| 样品名称 | 样品量(份) |
| 玉米 | 248 |
| 玉米副产物 | 192 |
| 小麦及其副产物 | 174 |
| 杂粕 | 126 |
| 全价料 | 325 |
| 合计 | 1065 |
| 项目 | 产品 | 限量 | |
| 黄曲霉毒素B1 | 饲料原料 | 玉米加工产品、花生饼(粕) | ≤50 |
| 植物油脂(玉米油、花生油除外) | ≤10 | ||
| 玉米油、花生油 | ≤20 | ||
| 其他植物性饲料原料 | ≤30 | ||
| 饲料产品 | 仔猪、雏禽浓缩饲料 | ≤10 | |
| 肉用仔鸭后期、生长鸭、产蛋鸭浓缩饲料 | ≤15 | ||
| 其他浓缩饲料 | ≤20 | ||
| 犊牛、羔羊精料补充料 | ≤20 | ||
| 泌乳期精料补充料 | ≤10 | ||
| 其他精料补充料 | ≤30 | ||
| 仔猪、雏禽配合饲料 | ≤10 | ||
| 肉用仔鸭后期、生长鸭、产蛋鸭配合饲料 | ≤15 | ||
| 其他配合饲料 | ≤20 | ||
| 玉米赤霉烯酮 | 饲料原料 | 玉米及其他加工产品(玉米皮、喷浆玉米皮、玉米浆干粉除外) | ≤500 |
| 玉米皮、喷浆玉米皮、玉米浆干粉、玉米酒糟类产品 | ≤1500 | ||
| 其他植物性饲料原料 | ≤1000 | ||
| 饲料产品 | 犊牛、羔羊、泌乳期精料补充料 | ≤500 | |
| 仔猪配合饲料 | ≤150 | ||
| 青年母猪配合饲料 | ≤100 | ||
| 其他母猪配合饲料 | ≤250 | ||
| 其他配合饲料 | ≤500 | ||
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素) | 饲料原料 | 植物性饲料原料 | ≤5000 |
| 饲料产品 | 犊牛、羔羊、泌乳期精料补充料 | ≤1000 | |
| 其他精料补充料 | ≤3000 | ||
| 猪配合饲料 | ≤1000 | ||
| 其他配合饲料 | ≤3000 | ||

2.3 2024年01~12月饲料原料及配合饲料中玉米赤霉烯酮检测结果
2.4 2024年01~12月饲料原料及配合饲料中呕吐毒素检测结果