据样本企业数据测算,2023年11月,全国工业饲料产量2665万吨,环比下降3.5%,同比下降1.5%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比、同比均呈下降趋势。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为31.3%,配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为12.2%,同比分别下降5.0和1.9个百分点。
表1  2023年11月全国工业饲料生产情况
	
		
			| 项目 | 
			产量 | 
			配合饲料 | 
			浓缩饲料 | 
			添加剂预混合饲料 | 
		
		
			| 2023年11月(万吨) | 
			2665 | 
			2466 | 
			122 | 
			62 | 
		
		
			| 环比变化(%) | 
			-3.5 | 
			-4.2 | 
			8.2 | 
			3.8 | 
		
		
			| 同比变化(%) | 
			-1.5 | 
			-1.1 | 
			-8.8 | 
			-4.6 | 
		
	
表2  2023年11月饲料企业配合饲料平均价格
	
		
			| 项目 | 
			配合饲料 | 
			配合饲料产品加权平均价 | 
		
		
			| 育肥猪 | 
			蛋鸡高峰 | 
			肉大鸡 | 
			鲤鱼成鱼 | 
		
		
			| 2023年11月(元/公斤) | 
			3.67 | 
			3.45 | 
			3.86 | 
			5.50 | 
			3.72 | 
		
		
			| 环比变化(%) | 
			-1.3 | 
			-1.4 | 
			-1.5 | 
			-0.2 | 
			-1.5 | 
		
		
			| 同比变化(%) | 
			-5.4 | 
			-4.6 | 
			-5.7 | 
			0.7 | 
			-5.4 | 
		
	
表3  2023年11月饲料企业浓缩饲料和添加剂预混合饲料平均价格
	
		
			| 项目 | 
			浓缩饲料 | 
			添加剂预混合饲料 | 
		
		
			| 育肥猪 | 
			蛋鸡高峰 | 
			肉大鸡 | 
			4%大猪 | 
			5%蛋鸡高峰 | 
			5%肉大鸡 | 
		
		
			| 2023年11月(元/公斤) | 
			5.57 | 
			3.97 | 
			4.67 | 
			4.82 | 
			4.76 | 
			5.28 | 
		
		
			| 环比变化(%) | 
			-1.4 | 
			-1.1 | 
			-0.1 | 
			-1.7 | 
			-0.5 | 
			-0.3 | 
		
		
			| 同比变化(%) | 
			-7.0 | 
			-6.7 | 
			-5.7 | 
			-2.2 | 
			0.6 | 
			-4.3  | 
		
	
      注:本数据为截至12月10日样本企业测算值,全国饲料产量以年度公布为准。
(来源:农业农村部畜牧兽医局 中国饲料工业协会)